EN LÍNEA 1) Publicidad en vehículos,
2) Señales,
3) Decoración de automóviles,
4) Publicidad en áreas públicas y comerciales.
¿Hay algún problema?
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle!
El vinilo digital se utiliza ampliamente en publicidad vehicular, publicidad en espacios públicos, señales. Tiene buena resistencia al clima, absorción de tinta y es muy fácil de aplicar. Las tintas imprimibles son tinta solvente, tinta Eco-solvente e tintas UV.





| Código | Nombre | Película de PVC (micrón) | Papel de apoyo (g) | Tamaño estándar (m) |
| El número de vehículo | De acero, incluso con un contenido de acero en peso superior a 0,25% | 100 | 140 | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52/1.82/2.02 |
| El número de emisores de radio | Vínil adhesivo negro | 100 | 140 | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.82/2.02 |
| El número de vehículo | De acero, incluso con un contenido de acero en peso superior a 0,25% | 80 | 120 | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 |
| El número de unidades de seguridad | Vínil adhesivo gris | 80 | 120 | 1.07/1.27/1.37/1.52 |
| El número de unidad de control | Vínil adhesivo transparente | 80 | 120 | 1.07/1.27/1.37/1.52 |
| El número de vehículo | De acero, incluso con un contenido de acero en peso superior a 0,25% | 100 | 140 | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 |
| El número de vehículo de la serie JT-SAV140H | Vinyl adhesivo de alta adhesividad | 100 | 140 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 |
| El número de vehículo de la serie A será el siguiente: | Vinyl adhesivo de alta adhesividad | 80 | 120 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 |
| El número de unidades de seguridad de la aeronave | Vínil para envoltura de automóviles | 60 | 145 | 1.06/1.27/1.37/1.52 |
| El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad | Vínil para envoltura de automóviles | 60 | 140 | 1.06/1.27/1.37/1.52 |
| El JT-SAV-30 | vínil autoadhesivo 3D | 110 | 120 | 0.914/1.27 |
| JTB300 | Película con luz de fondo (Solvente) | 230 | 0.914/1.07/1.27/1.52 | |
| JTB400 | Película con luz de fondo (Solvente) | 200 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | |
| JTB401 | Película con luz de fondo (Solvente) | 200 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | |
| JTWSC100 | Película para Ventanas PET (UV, Solvente, Látex) | 100 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | |
| JTRF200 | Película de PVC Rígido | 200 | 0.914/1.27/1.52 | |
| JTRF340 | Película de PVC Rígido | 340 | 0.914/1.27/1.52 | |
| JTPP-170 | Papel PP (Solvente, Látex, UV) | 170 | 0.914/1.07/1.27/1.52/1.82/3.20 | |
| JTPP-171 | Papel PP (Solvente, Látex, UV) | 170 | 0.914/1.07/1.27/1.52 | |
| JTPP-300 | Papel PP para Display (Disolvente) | 190 | 0.914/1.07/1.27 | |
| JTPH-221 | Papel Fotográfico (Agua) | 200 | 0.914/1.07/1.27/1.52 | |
| JTPH-220 | Papel Fotográfico (Disolvente) | 220 | 0.914/1.07/1.27/1.52 | |
| JT-BBP120 | Papel de Fondo Azul | 120 | 0.914/1.07/1.27/1.52 |
Derechos de autor © Shanghai JUTU New Materials Technology Limited. Todos los derechos reservados - Política de privacidad-Blog