ONLINEJellemzők:
1. Kiváló hordozhatóság
2. Könnyű összeszerelés
3. Magas teherbírás és tartósság
4. Esztétikai vonzerejük és testreszabhatóságuk – támogatják a márkanevek és logók egyedi megjelenítését
- Van valami gond? - Nem.
Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy szolgálhassuk!
Az akciós asztal egy rendkívül költséghatékony marketingeszköz kereskedelmi promóciós tevékenységekhez. Tökéletesen ötvözi az állóságot és a hordozhatóságot, így stabil bemutatófelületet nyújt, miközben kielégíti azoknak a márkáknak az igényeit, amelyek gyakran változtatnak helyszínt, és gyors felállításra van szükségük. Felületei könnyen nyomtathatók, ezért nemcsak termékek bemutatására alkalmasak, hanem élénk vizuális hatásukkal erőteljes eszközként szolgálnak a vásárlók vonzására és a márkanevet népszerűsítésére.
Alkalmazás:
1. Szupermarketek, kiskereskedelmi boltok: új termékek bevezetésére, különleges ajánlatok padlóra helyezett bemutatására.
2. Kiállítások: fogadópultként, brosúrák kiosztására szolgáló pontként vagy termékbemutató állványként vállalati standokhoz.
3. Kültéri rendezvények: közösségi kapcsolattartás, útközbeni bemutatók (roadshow), ideiglenes piacárusítási standok.
4. Vállalati marketing: Állásbörzék, információs pultok, üzleti roadshow-k.

| Tétel | PC-ABS85182 |
| Grafikai méret | Felső rész: 77×28 cm, Alap: 182×85 cm |
| Szín | Fehér |
| Csomagolás | Egy darab oxford táskában |


| Tétel | PC-PP90183 |
| Grafikai méret | 183×90 cm |
| Szín | Szürke |
| Csomagolás | Egy darab oxford táskában |


| Pixel-távolság | Egység | P1,53 | P1,86 | P2.0 | P2,5 |
| Modul méret | mm | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Szkenner üzemmód | átvizsgálás | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| LED | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | |
| Fényerő | nyúl | 600 | 600 | 750 | 750 |
| Szekrény mérete (Sz×M×H) | mm | 1058*1136*600 | 1058*1136*600 | 1058*1136*600 | 1058*1136*600 |
| Kabinetfelbontás | pont | 1536*768 | 1032*516 | 960*480 | 768*384 |
| Kabinet anyaga | pont | 788140 | 532512 | 460800 | 294912 |
| Frissítési gyakoriság | hz/s | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Kontrasztarány | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
Copyright © Shanghai JUTU New Materials Technology Limited All Rights Reserved - ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK–Blog