ÇEVRİMİÇİ1) Bannerler, vitrinler,
2) Fotoğraf kopyalama,
3) Ev/iş yeri dekorasyonu,
4) Yağlı boya.
Bir sorun mu var?
Sizin hizmetinize geçebilmemiz için lütfen bize ulaşın!
Poliestır tuval, reklam için popüler bir materyaldir. Çevreye dost ve üstün yazdırma özelliklerine sahiptir, çoğunlukla reklam ve fotoğraf çoğaltma amacıyla kullanılır.







| Kod | Ad | Ağırlık | Genişlik | Uzunluk | Mürekkepler | |||
| g/m ² | oz/d ² | M | İnç | M | Ayak | |||
| JO22028E1 | Poliester Kumaş | 280 | 8.5 | 0.61, 0.914, 1.27, 1.52 | 24, 36, 50, 60 | 18, 25,30 | 59, 82, 98 | Pigman, Dye Direct, Solvent,Eco-Solvent, UV, Latex |
| JO22028E1-3B | Poliester Kumaş | 240 | 7 | 0.61, 0.914, 1.27, 1.52 | 24, 36, 50, 60 | 25,30, 50 | 82, 98, 164 | Pigman, Dye Direct, Solvent,Eco-Solvent, UV, Latex |
| JO22028E1-2B | Poliester Kumaş | 260 | 8 | 0.61, 0.914, 1.27, 1.52 | 24, 36, 50, 60 | 25,30, 50 | 82, 98, 164 | Pigman, Dye Direct, Solvent,Eco-Solvent, UV, Latex |
| JO22028E1-2 | Poliester Kumaş | 280 | 8.5 | 0.61, 0.914, 1.27, 1.52 | 24, 36, 50, 60 | 25,30, 50 | 82, 98, 164 | Pigman, Dye Direct, Solvent,Eco-Solvent, UV, Latex |
| JO22028E1-B | Poliester Kumaş | 310 | 9 | 0.61, 0.914, 1.27, 1.52 | 24, 36, 50, 60 | 25,30, 50 | 82, 98, 164 | Pigman, Dye Direct, Solvent,Eco-Solvent, UV, Latex |
| JGO22529 | Parlak poliester kumaş | 280 | 8.5 | 0.61, 0.914, 1.27, 1.52 | 24, 36, 50, 60 | 18, 25,30 | 59, 82, 98 | Pigman, Doğrudan Boyan, UV |
| JGO22529E4 | Parlak poliester kumaş | 280 | 8.5 | 0.61, 0.914, 1.27, 1.52, 1.83, 2.50, 3.20 | 24, 36, 50, 60, 72, 98,5, 126 | 18, 25,30 | 59, 82, 98 | Solvent, Eko Solvent, UV |
Copyright © Shanghai JUTU New Materials Technology Limited All Rights Reserved - Gizlilik Politikası-Blog