onlineONLINE

Tutte le categorie

Vinile autoadesivo stampabile
Vinile decorativo
Tela e Carta da Parati
Foglio plastico
Bandiera Flessibile
Tarpaulin in PVC

Tutte le piccole categorie

Vinile autoadesivo stampabile
Vinile decorativo
Tela e Carta da Parati
Foglio plastico
Bandiera Flessibile
Tarpaulin in PVC

Canvas di poliestere

1) Banner, display,

2) Riproduzione fotografica,

3) Decorazione per casa/area commerciale,

4) Dipinti a olio.


  • Descrizione
- C'e' un problema? - No. <br>Vi preghiamo di contattarci per servirvi!

- C'e' un problema? - No.
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!

Richiesta

La tela in poliestere è un materiale pubblicitario popolare. È amica dell'ambiente e ha una superiorità nella stampabilità, utilizzata principalmente per la pubblicità e la riproduzione fotografica.

Polyester-Canvas_01

Polyester-Canvas_02

Polyester-Canvas_03

Polyester-Canvas_04

Polyester-Canvas_05

Polyester-Canvas_06

Polyester-Canvas_07

Codice Nome Peso Larghezza Lunghezza Inchiostri
g/m ² oz/d ² M Pollice M Piede
GU L 347 del 31.12.1988 Canvas di poliestere 280 8.5 0,61, 0,914, 1,27, 1,52 24, 36, 50, 60 18, 25, 30 59, 82, 98 Pigmento, colorante diretto, solvente, ecologico, UV, lattice
GU L 347 del 31.12.1994, pag. Canvas di poliestere 240 7 0,61, 0,914, 1,27, 1,52 24, 36, 50, 60 25,30, 50 82, 98, 164 Pigmento, colorante diretto, solvente, ecologico, UV, lattice
GU L 347 del 31.12.1994, pag. Canvas di poliestere 260 8 0,61, 0,914, 1,27, 1,52 24, 36, 50, 60 25,30, 50 82, 98, 164 Pigmento, colorante diretto, solvente, ecologico, UV, lattice
GU L 347 del 31.12.1994, pag. Canvas di poliestere 280 8.5 0,61, 0,914, 1,27, 1,52 24, 36, 50, 60 25,30, 50 82, 98, 164 Pigmento, colorante diretto, solvente, ecologico, UV, lattice
GU L 347 del 31.12.1994, pag. Canvas di poliestere 310 9 0,61, 0,914, 1,27, 1,52 24, 36, 50, 60 25,30, 50 82, 98, 164 Pigmento, colorante diretto, solvente, ecologico, UV, lattice
JGO22529 Canova di poliestere lucido 280 8.5 0,61, 0,914, 1,27, 1,52 24, 36, 50, 60 18, 25, 30 59, 82, 98 Pigmento, colorante diretto, UV
JGO22529E4 Canova di poliestere lucido 280 8.5 0,61, 0,914, 1,27, 1,52, 1,83, 2,50, 3,20 24, 36, 50, 60, 72, 98,5, 126 18, 25, 30 59, 82, 98 Solvente, ecologico, UV

Ottieni un preventivo gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà presto.
Email
Nome
Nome dell'azienda
Messaggio
0/1000

Se avete suggerimenti, contattateci

CONTATTACI
SUPPORTO IT DA PARTE DI JUTU

Copyright © Shanghai JUTU New Materials Technology Limited All Rights Reserved  -  Politica di privacy  -  Blog