ONLINECaratteristiche:
1. Eccezionale portabilità
2. Montaggio facile
3. Elevata capacità di carico e durata
4. Attrattiva estetica e personalizzazione; supporta la personalizzazione con il logo del marchio
- C'e' un problema? - No.
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
Il tavolo promozionale è uno strumento di marketing altamente conveniente per attività commerciali promozionali. Offre un perfetto equilibrio tra durata e portabilità, fornendo una piattaforma espositiva stabile pur soddisfacendo le esigenze dei marchi che cambiano frequentemente sede e richiedono un montaggio rapido. Poiché le sue superfici sono facilmente stampabili, non solo espone i prodotti, ma funge anche da potente strumento per attirare i clienti e promuovere il marchio attraverso immagini vivaci.
Applicazione:
1. Supermercati, negozi al dettaglio: per il lancio di nuovi prodotti o esposizioni a pavimento per offerte speciali.
2. Fiere ed esposizioni: come banconi accoglienza, punti di distribuzione brochure o supporti espositivi per prodotti negli stand aziendali.
3. Eventi all'aperto: iniziative di coinvolgimento della comunità, roadshow, banchi mercato temporanei.
4. Marketing aziendale: fiere del lavoro, banchi informazioni, roadshow aziendali.

| Voce | PC-ABS85182 |
| Dimensione grafica | Superiore: 77×28 cm; Base: 182×85 cm |
| Colore | Bianco |
| Pacchetto | Borsa singola in oxford |


| Voce | PC-PP90183 |
| Dimensione grafica | 183×90 cm |
| Colore | Grigio |
| Pacchetto | Borsa singola in oxford |


| Passo pixel | Unità | P1.53 | P1.86 | P2.0 | P2.5 |
| Dimensioni del modulo | mm | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Modalità di scansione | scansione | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| LED | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | |
| Luminosità | nits | 600 | 600 | 750 | 750 |
| Dimensioni del mobile (L*P*H) | mm | 1058*1136*600 | 1058*1136*600 | 1058*1136*600 | 1058*1136*600 |
| Risoluzione del Cabinet | punti | 1536*768 | 1032*516 | 960*480 | 768*384 |
| Materiale dell'Armadio | punti | 788140 | 532512 | 460800 | 294912 |
| Frequenza di aggiornamento | Hz/s | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Rapporto di contrasto | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
Copyright © Shanghai JUTU New Materials Technology Limited. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy-Blog