ONLINE1). Painel publicitário,
2). Banners,
3). Publicidade em grande formato para parede.
- Há algum problema?
Por favor, entre em contacto connosco para o servir!
A malha permeável ao ar é um material com uma estrutura de alta qualidade e superfície de impressão. É um material publicitário ideal para áreas ventosas. O tecido pode ser impresso com tinta solvente e Eco-solvente, e pode ser produzido com um material de 5 metros de largura.




| Propriedades | Unidade | JM1010 | JM1011 | JM0913 | JM09131 | JM 1212 | JM 12121 | JM1050 | JM1051 | JM1010C | JM0913C | JM 1212C | ||
| MESH | Malha com Forro | MESH | Malha com Forro | MESH | Malha com Forro | MESH | Malha com Forro | Malha Colorida | Malha Colorida | Malha Colorida | ||||
| Mssh | Tecido básico | Denier | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×500 | 1000×500 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | |
| Fios/Polegada ² | 9×9 | 9×9 | 9×13 | 9×13 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 9×9 | 9×13 | 12×12 | |||
| Peso | g/m ² | 240 | 340 | 240 | 340 | 260 | 360 | 260 | 360 | 240 | 240 | 260 | ||
| oz/d ² | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10.5 | 8 | 10.5 | 7 | 7 | 8 | |||
| Largura | M | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | ||
| Polegada | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | |||
| Resistência à Tração | L | N/5cm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | 1300 | 1800 | |
| W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | |||
| Resistência à ruptura | L | N/5cm | 280 | 280 | 290 | 290 | 300 | 300 | 230 | 230 | 280 | 290 | 300 | |
| W | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 210 | 210 | 200 | 200 | 250 | |||
| Comprimento padrão do rolo | m/ROLL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Direitos Reservados © Shanghai JUTU New Materials Technology Limited Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade- Não.Blog