ONLINECaracterísticas:
1. Portabilidade Excepcional
2. Montagem Fácil
3. Alta Capacidade de Carga e Durabilidade
4. Atrativo Visual e Personalização; suporta personalização com logotipo da marca
Há algum problema?
Por favor, entre em contato conosco para atendê-lo!
A Mesa Promocional é uma ferramenta de marketing altamente custo-efetiva para atividades promocionais comerciais. Ela equilibra perfeitamente durabilidade e portabilidade, oferecendo uma plataforma estável para exibição, ao mesmo tempo que atende às necessidades de marcas que frequentemente mudam de local e exigem montagem rápida. Como suas superfícies são fáceis de imprimir, ela não apenas exibe produtos, mas também funciona como uma poderosa ferramenta para atrair clientes e promover a marca por meio de visuais vibrantes.
Aplicação:
1. Supermercados e lojas varejistas: para lançamentos de novos produtos e exibições no piso com ofertas especiais.
2. Feiras e exposições: como balcões de recepção, pontos de distribuição de folhetos ou suportes para exibição de produtos nos estandes das empresas.
3. Eventos ao ar livre: ações de engajamento comunitário, roadshows e barracas temporárias em mercados.
4. Marketing corporativo: feiras de recrutamento, balcões de informações e roadshows empresariais.

| ITEM | PC-ABS85182 |
| Tamanho do Gráfico | Tampo: 77 × 28 cm; Base: 182 × 85 cm |
| Cor | Branco |
| Embalagem | Bolsa única em oxford |


| ITEM | PC-PP90183 |
| Tamanho do Gráfico | 183 × 90 cm |
| Cor | Cinza |
| Embalagem | Bolsa única em oxford |


| Distância entre pixels | Unidade | P1.53 | P1.86 | P2.0 | P2.5 |
| Tamanho do módulo | mm | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Modo de Escaneamento | varredura | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| LED | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | |
| Brilho | nits | 600 | 600 | 750 | 750 |
| Tamanho do Gabinete (L*P*A) | mm | 1058*1136*600 | 1058*1136*600 | 1058*1136*600 | 1058*1136*600 |
| Resolução do gabinete | pontos | 1536*768 | 1032*516 | 960*480 | 768*384 |
| Material do Gabinete | pontos | 788140 | 532512 | 460800 | 294912 |
| Taxa de atualização | Hz/s | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Razão de Contraste | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
Direitos Reservados © Shanghai JUTU New Materials Technology Limited Todos os Direitos Reservados - Política de Privacidade-BLOG