على الإنترنتالنسيج القابل للطباعة بالطابعة النفاثة مصنوع من قماش البوليستر، ويُستخدم بشكل أساسي للإعلانات.
| الرمز | الاسم | الوزن | الحد الأقصى للعرض | الحبر | ||
| غ/م ² | أونص/يوم ² | ر | بوصة | |||
| JR8012 | علم إيكولوجي | 130 | 3.5 | 3.2 | 126 | SOL, ECO-SOL, UV |
| JR8012J | علم إيكولوجي | 100 | 3 | 3.2 | 126 | SOL, ECO-SOL, UV |
| JR8020S | علم شائع | 110 | 3 | 3.2 | 126 | SUB Direct, SUB Paper |
| JR8020P | علم شعبي ب/ب | 280 | 8 | 2.05 | 80 | SOL, ECO-SOL, UV |
| JR8028 | علم ذو قيمة | 110 | 3 | 3.2 | 126 | SUB Direct, SUB Paper |
| JR8200 | ساتان ذو قيمة | 200 | 6 | 3.2 | 126 | SUB Direct, SUB Paper |
| JR8145 | علم ساتان | 145 | 4.2 | 3.2 | 126 | SUB Direct, SUB Paper |
| JR8040S | علم المحيط ذو القيمة | 115 | 3.3 | 3.2 | 126 | SUB Direct, SUB Paper |
| JR8035 | سيلك بوليستر | 60 | 1.7 | 2.1 | 83 | SUB Direct, SUB Paper |
| JB260 | قماش صندوق الإضاءة الممتاز | 260 | 7.6 | 3.2 | 126 | SUB Direct, SUB Paper |
| JB120 | قماش فينوس المضيء من الخلف | 120 | 3.5 | 3.2 | 126 | UV،Latex،SUB |
| JB145 | نسيج قماش الإضاءة اللماع المضيء من الخلف | 145 | 4.2 | 3.2 | 126 | SUB Direct, SUB Paper |
| JB195 | نسيج ساتان مضاء خلفيًا | 195 | 5.7 | 3.2 | 126 | SUB Direct, SUB Paper |
| JB180C | نسيج سامبا مضاء خلفيًا | 180 | 5.2 | 3.2 | 126 | UV، Latex، Eco-Sol |
| JB8045 | أبيض ثلاثي | 270 | 8 | 3.2 | 126 | SUB Direct، SUB Paper، Latex |
| JRF230 | قماش عرض | 230 | 6.5 | 3.2 | 126 | SUB Direct, SUB Paper |
| JRF210 | بولي لايت | 210 | 6 | 3.2 | 126 | SUB Direct, SUB Paper |
| JRF260B | كوربوس بلوك آوت | 260 | 7.5 | 3.2 | 126 | SUB دايركت، SUB بابر، يو في، لاتكس |
| JO22024B | نسيج بلوك آوت أسود | 240 | 7 | 3.2 | 126 | UV، Latex، Eco-Sol |
| JO22024S | نسيج بلوك آوت فضي | 240 | 7 | 3.2 | 126 | UV، Latex، Eco-Sol |
| JO22024G | نسيج بلوك آوت رمادي | 240 | 7 | 3.2 | 126 | UV، Latex، Eco-Sol |
| JD260 | نسيج قماش أبيض غير شفاف | 260 | 7.5 | 3.2 | 126 | UV، Latex، Eco-Sol |
| JTTF260 | قماش خيمة | 260 | 7.5 | 3.2 | 126 | SUB، Eco-Sol، Sol، UV |
| JTTP60 | ورق النقل | 60 | 1.5 | 1.82 | 72 | SUB |
| JTTP80 | ورق النقل | 80 | 2 | 1.82 | 72 | SUB |
| JTTP100 | ورق النقل | 100 | 2.5 | 1.82 | 72 | SUB |
حقوق النسخ © جميع الحقوق محفوظة لشركة شنغهاي جوتوب للتقنيات المواد الجديدة المحدودة - سياسة الخصوصية-المدونة