ONLINE1). Reklametafel,
2). Banner,
3). Großformatige Werbung für Wände.
Liegt ein Problem vor?
Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir Sie unterstützen können!
Luftdurchlässig geköpftes Netz ist das Material mit einer hochwertigen Struktur und Druckoberfläche. Es ist ein ideales Werbematerial für windige Gebiete. Das Gewebe kann mit Lösungsmitteln und Eco-Lösungsmitteltinte bedruckt werden und wird in einer Breite von 5 Metern hergestellt.




| Eigenschaften | Einheit | JM1010 | JM1011 | JM0913 | JM09131 | JM 1212 | JM 12121 | JM1050 | JM1051 | JM1010C | JM0913C | JM 1212C | ||
| MESH | Masche mit Futter | MESH | Masche mit Futter | MESH | Masche mit Futter | MESH | Masche mit Futter | Farbige Masche | Farbige Masche | Farbige Masche | ||||
| Mssh | Basisgewebe | DENIER | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×500 | 1000×500 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | |
| Fäden pro Zoll ² | 9×9 | 9×9 | 9×13 | 9×13 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 9×9 | 9×13 | 12×12 | |||
| Gewicht | g/m ² | 240 | 340 | 240 | 340 | 260 | 360 | 260 | 360 | 240 | 240 | 260 | ||
| unzen/Jahr ² | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10.5 | 8 | 10.5 | 7 | 7 | 8 | |||
| Breite | M | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | 1.02~5.00 | ||
| Zoll | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | 39~196 | |||
| Zugfestigkeit | L | N/5cm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Tränenkraft | L | N/5cm | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | 240 | 250 | 250 | |
| W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | |||
| Standardrollenlänge | m/ROLL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Copyright © Shanghai JUTU New Materials Technology Limited All Rights Reserved - DATENSCHUTZRICHTLINIE-Blog