ONLINE1) Fahrzeugwerbung,
2) Schilder,
3) Autodekoration,
4) Werbung in öffentlichen und Handelsflächen.
Liegt ein Problem vor?
Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir Sie unterstützen können!
Digitales Vinyl wird weitgehend für Fahrzeugwerbung, öffentliche Werbung und Schilder verwendet. Es hat eine gute Wetterbeständigkeit, Tintenaufnahme und ist sehr einfach anzuwenden. Die druckbaren Tinten sind Lösungsmittel-Tinte, Eco-Lösungsmittel-Tinte und UV-Tinte.





| Code | Name | PVC-Folien (Micron) | Rückpapier (g) | Standardgröße (m) |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Selbstklebendes Vinyl | 100 | 140 | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52/1.82/2.02 |
| Die Prüfungen werden in der Regel in einem anderen Mitgliedstaat durchgeführt. | Schwarzes Klebevinyl | 100 | 140 | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.82/2.02 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Selbstklebendes Vinyl | 80 | 120 | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 |
| Die Ausrüstung ist aus einem | Graue Klebevinyl | 80 | 120 | 1.07/1.27/1.37/1.52 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Transparentes Klebstoffvinyl | 80 | 120 | 1.07/1.27/1.37/1.52 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Selbstklebendes Vinyl | 100 | 140 | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | High Tac Klebstoff | 100 | 140 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführt sind. | High Tac Klebstoff | 80 | 120 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 |
| JT-GAV175 | Vinyl für die Verpackung von Fahrzeugen | 80 | 140 | 1.37/1.52 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Anhang I aufgeführten Erzeugnisse. | Vinyl für die Verpackung von Fahrzeugen | 60 | 140 | 1.06/1.27/1.37/1.52 |
| Die Nummer des Flugzeugs ist: | 3D-Selbstklebstoff | 110 | 120 | 0.914/1.27 |
| JTB300 | Rücklichter Film (Lösungsmittel) | 230 | 0.914/1.07/1.27/1.52 | |
| JTB400 | Rücklichter Film (Lösungsmittel) | 200 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | |
| JTB401 | Rücklichter Film (Lösungsmittel) | 200 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | |
| JTWSC100 | PET-Fensterfolie (UV, Lösungsmittel, Latex) | 100 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | |
| JTRF200 | Starrer PVC-Folie | 200 | 0.914/1.27/1.52 | |
| JTRF340 | Starrer PVC-Folie | 340 | 0.914/1.27/1.52 | |
| JTPP-170 | PP-Papier (Lösungsmittel, Latex, UV) | 170 | 0.914/1.07/1.27/1.52/1.82/3.20 | |
| JTPP-171 | PP-Papier (Lösungsmittel, Latex, UV) | 170 | 0.914/1.07/1.27/1.52 | |
| JTPP-300 | Display-PP-Papier (Lösungsmittel) | 190 | 0.914/1.07/1.27 | |
| JTPH-221 | Fotopapier (Wasser | 220 | 0.914/1.07/1.27/1.52 | |
| JTPH-220 | Fotopapier (Lösungsmittel) | 220 | 0.914/1.07/1.27/1.52 | |
| JT-BBP120 | Blaues Rückseitepapier | 120 | 0.914/1.07/1.27/1.52 |
Copyright © Shanghai JUTU New Materials Technology Limited All Rights Reserved - DATENSCHUTZRICHTLINIE-Blog