ONLINEMerkmale:
1. Außergewöhnliche Portabilität
2. Einfache Montage
3. Hohe Traglast und Haltbarkeit
4. Ästhetische Attraktivität und Individualisierungsmöglichkeit; unterstützt die individuelle Gestaltung mit Markenlogo
Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen helfen zu können!
Der Promotion-Tisch ist ein äußerst kostengünstiges Marketinginstrument für kommerzielle Werbeaktivitäten. Er vereint optimal Haltbarkeit und Mobilität und bietet eine stabile Präsentationsplattform, während er gleichzeitig die Anforderungen von Marken erfüllt, die häufig den Standort wechseln und eine schnelle Aufbauzeit benötigen. Da seine Oberflächen sich leicht bedrucken lassen, dient er nicht nur der Produktpräsentation, sondern auch als wirksames Instrument zur Kundenansprache und Markenförderung durch lebendige visuelle Gestaltung.
Anwendung:
1. Supermärkte, Einzelhandelsgeschäfte: Für Markteinführungen neuer Produkte oder Bodenplatzierungen zu Sonderangeboten.
2. Messen: Als Empfangstische, Verteilpunkte für Broschüren oder Produktpräsentationsstände für Unternehmensstände.
3. Außenveranstaltungen: Gemeindeorientierung, Roadshow-Aktivitäten, temporäre Marktstände.
4. Unternehmensmarketing: Recruiting-Messen, Informationsstände, Geschäftliche Roadshows.

| Artikel | PC-ABS85182 |
| Größe des Grafikdrucks | Oberteil: 77×28 cm, Basis: 182×85 cm |
| Farbe | Weiß |
| Verpackung | Einzelner Oxford-Beutel |


| Artikel | PC-PP90183 |
| Größe des Grafikdrucks | 183×90 cm |
| Farbe | Grau |
| Verpackung | Einzelner Oxford-Beutel |


| Pixelabstand | Einheit | P1.53 | P1.86 | P2.0 | P2.5 |
| Modulgröße | mm | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Scanmodus | scan | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| LED | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | |
| Helligkeit | nits | 600 | 600 | 750 | 750 |
| Schrankgröße (B*H*T) | mm | 1058*1136*600 | 1058*1136*600 | 1058*1136*600 | 1058*1136*600 |
| Gehäuseauflösung | punkte | 1536*768 | 1032*516 | 960*480 | 768*384 |
| Gehäusematerial | punkte | 788140 | 532512 | 460800 | 294912 |
| Bildwiederholfrequenz | Hz/s | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Kontrastverhältnis | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
Urheberrecht © Shanghai JUTU New Materials Technology Limited Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie-BLOG