EN LIGNE1) Publicité sur véhicule,
2) Panneaux,
3) Décoration automobile,
4) Publicité dans les espaces publics et commerciaux.
- Il y a un problème?
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir!
Le vinyle numérique est largement utilisé pour la publicité sur les véhicules, la publicité dans les espaces publics et les panneaux indicatifs. Il présente une bonne résistance aux intempéries, une excellente absorption d'encre et est très facile à appliquer. Les encres imprimables sont des encres solvantes, éco-solvantes et UV.





| Code | Nom | Film en PVC (micron) | Papeterie de support | Taille standard (m) |
| Les données de l'équipe de contrôle | De vinyle autoadhésif | 100 | 140 | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52/1.82/2.02 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 | Vinyle adhésif noir | 100 | 140 | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.82/2.02 |
| Les données de l'équipe de contrôle | De vinyle autoadhésif | 80 | 120 | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Vinyle adhésif gris | 80 | 120 | 1.07/1.27/1.37/1.52 |
| Les données de référence sont fournies par le service de surveillance. | Vinyle adhésif transparent | 80 | 120 | 1.07/1.27/1.37/1.52 |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés de systèmes de détection. | De vinyle autoadhésif | 100 | 140 | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés de systèmes de détection de la pollution. | Vinyle adhésif à haute tactique | 100 | 140 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Vinyle adhésif à haute tactique | 80 | 120 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 |
| Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Vinyle d'emballage de voiture | 60 | 145 | 1.06/1.27/1.37/1.52 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Vinyle d'emballage de voiture | 60 | 140 | 1.06/1.27/1.37/1.52 |
| Les véhicules de type JT-SAV-30 | vinyle auto-adhésif 3D | 110 | 120 | 0.914/1.27 |
| JTB300 | Film rétroéclairé (solvant) | 230 | 0.914/1.07/1.27/1.52 | |
| JTB400 | Film rétroéclairé (solvant) | 200 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | |
| JTB401 | Film rétroéclairé (solvant) | 200 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | |
| JTWSC100 | Film pour vitres en PET (UV, Solvant, Latex) | 100 | 1.07/1.27/1.37/1.52 | |
| JTRF200 | Film en PVC rigide | 200 | 0.914/1.27/1.52 | |
| JTRF340 | Film en PVC rigide | 340 | 0.914/1.27/1.52 | |
| JTPP-170 | Papier PP (Solvant, Latex, UV) | 170 | 0.914/1.07/1.27/1.52/1.82/3.20 | |
| JTPP-171 | Papier PP (Solvant, Latex, UV) | 170 | 0.914/1.07/1.27/1.52 | |
| JTPP-300 | Papier PP d'affichage (Solvant) | 190 | 0.914/1.07/1.27 | |
| JTPH-221 | Papier photo (Eau | 200 | 0.914/1.07/1.27/1.52 | |
| JTPH-220 | Papier photo (Solvant) | 220 | 0.914/1.07/1.27/1.52 | |
| JT-BBP120 | Papier arrière bleu | 120 | 0.914/1.07/1.27/1.52 |
Droits d'auteur © Shanghai JUTU New Materials Technology Limited Tous droits réservés - Politique de confidentialité-Blog