EN LIGNECaractéristiques :
1. Portabilité exceptionnelle
2. Montage aisé
3. Grande capacité de charge et robustesse
4. Attractivité esthétique et personnalisation, prend en charge la personnalisation du logo de la marque
Un problème est survenu ?
Veuillez nous contacter afin de vous servir !
La table de promotion est un outil marketing très économique pour les activités commerciales promotionnelles. Elle allie parfaitement durabilité et portabilité, offrant une plateforme d’affichage stable tout en répondant aux besoins des marques qui changent fréquemment de lieu et exigent une installation rapide. Comme ses surfaces sont faciles à imprimer, elle ne permet pas seulement d’exposer des produits, mais constitue également un puissant outil d’attraction des clients et de promotion de la marque grâce à des visuels percutants.
Utilisation :
1. Supermarchés, magasins de détail : Pour le lancement de nouveaux produits ou les présentations au sol d’offres spéciales.
2. Salons professionnels : En tant que comptoir d’accueil, point de distribution de brochures ou support d’affichage de produits pour les stands d’entreprise.
3. Événements en extérieur : Actions de proximité communautaire, opérations itinérantes (roadshows), étals de marché temporaires.
4. Marketing d’entreprise : Salons de recrutement, bureaux d’information, roadshows commerciaux.

| Élément | PC-ABS85182 |
| Taille du graphique | Haut : 77 × 28 cm ; Base : 182 × 85 cm |
| Couleur | Blanc |
| Packaging | Sac Oxford simple |


| Élément | PC-PP90183 |
| Taille du graphique | 183 × 90 cm |
| Couleur | Gris |
| Packaging | Sac Oxford simple |


| Pas de pixel | Unité | P1,53 | P1,86 | P2,0 | P2,5 |
| Dimensions du module | mm | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Mode de balayage | scanner | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| LED | SMD 1212 | Le SMD 1515 | Le SMD 1515 | Le numéro de série | |
| Luminosité | nits | 600 | 600 | 750 | 750 |
| Dimensions du caisson (L*H*P) | mm | 1058*1136*600 | 1058*1136*600 | 1058*1136*600 | 1058*1136*600 |
| Résolution du boîtier | points | 1536*768 | 1032*516 | 960*480 | 768*384 |
| Matériau du boîtier | points | 788140 | 532512 | 460800 | 294912 |
| Fréquence de rafraîchissement | hz/s | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Rapport de contraste | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
Copyright © Shanghai JUTU New Materials Technology Limited All Rights Reserved - Politique de confidentialité-Blog