EN LIGNE1) Bannières, affichage,
2) Reproduction photographique,
3) Décoration de maison/zone commerciale,
4) Peinture à l'huile.
Y a-t-il un problème ?
Veuillez nous contacter pour vous servir !
La toile en polyester est un matériau publicitaire populaire. Elle est respectueuse de l'environnement et offre une excellente imprimabilité, principalement utilisée pour la publicité et la reproduction photographique.







| Code | Nom | Poids | Largeur | Longueur | Encrés | |||
| g/m ² | oz/j ² | M | Pouce | M | Pied | |||
| JO22028E1 | Tissu en polyester | 280 | 8.5 | 0,61, 0,914, 1,27, 1,52 | 24, 36, 50, 60 | 18, 25, 30 | 59, 82, 98 | Pigment, colorant direct, solvant, écologique, UV, latex |
| JO22028E1-3B | Tissu en polyester | 240 | 7 | 0,61, 0,914, 1,27, 1,52 | 24, 36, 50, 60 | 25,30, 50 | 82, 98, 164 | Pigment, colorant direct, solvant, écologique, UV, latex |
| JO22028E1-2B | Tissu en polyester | 260 | 8 | 0,61, 0,914, 1,27, 1,52 | 24, 36, 50, 60 | 25,30, 50 | 82, 98, 164 | Pigment, colorant direct, solvant, écologique, UV, latex |
| JO22028E1-2 | Tissu en polyester | 280 | 8.5 | 0,61, 0,914, 1,27, 1,52 | 24, 36, 50, 60 | 25,30, 50 | 82, 98, 164 | Pigment, colorant direct, solvant, écologique, UV, latex |
| JO22028E1-B | Tissu en polyester | 310 | 9 | 0,61, 0,914, 1,27, 1,52 | 24, 36, 50, 60 | 25,30, 50 | 82, 98, 164 | Pigment, colorant direct, solvant, écologique, UV, latex |
| JGO22529 | Toile de polyester brillante | 280 | 8.5 | 0,61, 0,914, 1,27, 1,52 | 24, 36, 50, 60 | 18, 25, 30 | 59, 82, 98 | Pigment, Teinture Directe, UV |
| JGO22529E4 | Toile de polyester brillante | 280 | 8.5 | 0.61, 0.914, 1.27, 1.52, 1.83, 2.50, 3.20 | 24, 36, 50, 60, 72, 98.5, 126 | 18, 25, 30 | 59, 82, 98 | Solvant, Éco-solvant, UV |
Droits d'auteur © Shanghai JUTU New Materials Technology Limited Tous droits réservés - Politique de confidentialité-Blog